Наcтенный — сплит-система
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE-MUZ-SF25VE
Тип - Кондиционер • Монтаж внутреннего блока - настенный • Конструкция - сплит-система • Охлаждение - есть
Артикул: 849
Производитель: Mitsubishi Electric
Описание товара
Производитель | Mitsubishi Electric |
---|---|
Тип | Кондиционер |
Монтаж внутреннего блока | настенный |
Конструкция | сплит-система |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | нет данных/7,6 (A++) |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | нет данных/7,8 |
Площадь помещения, кв.м. | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,6/0,78 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 3,2 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 21/42 |
Технические характеристики | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 299х798х195 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 50х800x285 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 12 |
Тип хладагента (к-во, г) | R410A |
Функциональные возможности и комплектация | |
Инверторный двигатель | есть |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-15) |
Система антиобледенения | нет |
Автоматическая очистка кондиционера | нет |
Ночной режим работы | есть |
Автоматический перезапуск | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Пульт ДУ | есть |
Фильтры в комплекте | антиоксидантный |
Цвет внутреннего блока | белый |
Дополнительно | 2 направляющих воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя). Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление. Система фильтрации воздуха: полноразмерный антиоксидантный фильтр снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе. |
Похожие товары
Тип - Кондиционер • Монтаж внутреннего блока - наcтенный • Конструкция - сплит-система • Охлаждение - есть
Артикул: 1317
Производитель: GREE
Тип - Увлажнитель воздуха • Метод увлажнения - паровой (горячее испарение) • Площадь помещения, кв.м - 40 • Потребляемая мощность, Вт - 150-300
Артикул: 765
Производитель: Stadler Form
Тип - Увлажнитель воздуха • Метод увлажнения - ультразвуковой • Площадь помещения, кв.м - нет данных • Потребляемая мощность, Вт - 45
Артикул: 2635
Производитель: Water House
Тип - Кондиционер • Монтаж внутреннего блока - настенный • Конструкция - сплит-система • Охлаждение - есть
Артикул: 2710
Производитель: Daikin
Тип - Наружный блок кондиционера • Охлаждение - есть • Обогрев - есть • Ионизация - нет
Артикул: 1520
Производитель: Panasonic
Тип - Внутренний блок кондиционера • Монтаж внутреннего блока - кассетный • Охлаждение - есть • Обогрев - есть
Артикул: 817
Производитель: Mitsubishi Electric
Тип - c электрическим нагревом • Max высота проема, м - 2,3 • Max ширина проема, м - 1 • Расход воздуха, м3/ч - 1250/880
Артикул: 1580
Производитель: Neoclima